項目 |
規格 |
單位 |
TMV-920A | TMV-1100A | ||
BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | |||
工作台 | 工作台尺寸(LxW) | mm | 1,000x530 | 1,200x600 | ||
工作台最大負重 | kg | 800 | ||||
工作台至地面高度 | mm | 900 | ||||
T型槽(尺寸x數量) | mm | 18x5 | ||||
主軸 | 主軸轉速 | rpm |
標準8,000
選配
5,000/7,000/10,000
|
標準3,500
選配
6,000
|
標準8,000
選配
5,000/7,000/10,000
|
標準3,500
選配
6,000
|
主軸鼻端 | 7/24 No.40 | 7/24 No.50 | 7/24 No.40 | 7/24 No.50 | ||
行程 | X/Y/Z 軸行程 | mm | 920/530/530 | 1,100/600/530 | ||
主軸鼻端到工作台距離 | mm | 100-630 | ||||
進給 | X/Y/Z 軸快速進給 | m/min | 30/30/24 | |||
切削進給 | mm/min | 1~10,000 | ||||
自動換刀 | 刀柄規格 | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | |
裝置(ATC) | 刀具容量 | pc | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀具最大徑 | mm | Ø89 | Ø110 | Ø89 | Ø110 | |
刀具最大徑 (無鄰刀) | mm | Ø125 | Ø200 | Ø125 | Ø200 | |
刀具最大長度 | mm | BT-40:250/BT-50:300 | ||||
刀具最大重量 | kg | 7 | 15 | 7 | 15 | |
馬達 | 主軸馬達(50% ED) | kW | 9/7.5(選配15/11) | 15/11 | 9/7.5(選配15/11) | 15/11 |
X/Y/Z軸伺服馬達 | kW |
3.0/3.0/4.0
選配 3.0/3.0/7.0
|
3.0/3.0/7.0 |
3.0/3.0/4.0
選配3.0/3.0/7.0
|
3.0/3.0/7.0 | |
切削水馬達 | kW | 0.37x1 | ||||
機械外觀 | 長x寬x高 | mm | 2,400x3,050x2,500 | 2,800x3,050x2,920 | ||
重量 | kg | 7,700 | 8,600 | 7,700 | 8,800 |